Sportshirt bestellen & „Fruchtalarm“ unterstützen!
Größentabelle
Angaben in cm
Kinder | 92 | 98 | 104 | 110 | 114 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 52-54 | 54-56 | 56-57 | 57-59 | 59-61 | 61-64 | 64-67 | 67-70 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 |
Gesäßumfang | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 | 66-69 | 69-72 | 72-75 | 75-79 | 79-82 | 82-86 | 86-89 | 89-93 | 93-96 |
Damen | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 54-77 | 78-82 | 83-86 | 87-92 | 93-98 | 99-106 | 108-115 | 116-125 |
Gesäßumfang | 83-86 | 87-91 | 92-95 | 96-101 | 102-107 | 108-115 | 116-123 | 124-132 |
Herren | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 |
Gesäßumfang | 89-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-118 | 119-123 | 124-128 |
Messanleitung
Brustumfang
Horizontal am Körper gemessener Umfang über die stärkste Stelle der Brust
Gesäßumfang
Horizontal am Körper gemessener Umfang über die stärkste Stelle des Gesäßes
